Top-500 Ranking: Neue Herausforderungen im Visier
Willhelm Tell lässt grüssen: Wer treffen und Ziele erreichen wollte, war im vergangenen Jahr gefordert. Der Wettbewerbsdruck im Schweizer ICT-Markt steigt weiterhin. Hier das Ranking der Top-500.
Der ICT-Markt fordert von den Anbietern volle Konzentration (Bild: ESAV)
Der Schweizer ICT-Markt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung mit rückläufiger Tendenz. Diese Entwicklung spüren nicht nur die grossen Player, sondern auch mittelgrosse und kleine Anbieter. Der Wettbewerbsdruck nimmt spürbar zu, Margen sinken, und neue Technologien wie KI und Cloud treiben den Wandel zusätzlich voran. Es gibt aber auch Gewinner: Chancen eröffnen sich für jene Unternehmen, die ihre Ziele klar ins Visier nehmen und mit Innovationskraft punkten. Das aktuelle Ranking der 500 wichtigsten IT-Unternehmen zeigt, wer Zielsicherheit bewiesen hat – und wer sein Visier neu justieren sollte. Gefragt sind Rechenzentrumskapazitäten und Cloud-Technologien. Zunehmend rückt dabei das Thema Souveränität in den Mittelpunkt. Künstliche Intelligenz steht weiterhin ganz oben auf der IT-Agenda. Das Quartett der Top-Themen wird durch Cybersecurity abgerundet. Es liegt auf der Hand, dass sich diese vier Bereiche in der Praxis überschneiden. Das nährt die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen und Gesamtlösungen. Fazit: Die digitale Welt wird nicht einfacher. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in fokussierten Angeboten mit klarer Kundenansprache.
Ranking 1 - 20
| RANG | FIRMA | UMSATZ IN MIO CHF | MITARBEITENDE 2024 | SCHWERPUNKTE | CEO |
| 1 | Swisscom AG | 8'360 * | 19'887 | Telekom-DL, ICT-DL | Christoph Aeschlimann |
| 2 | Apple Switzerland AG | 5'300 * | 500 | PCs/Clients, Peripherie, ICT-DL | Rolf Weiss |
| 3 | Sunrise GmbH | 3'060 * | 2'700 | Telekom-DL, Internet-DL | André Krause |
| 4 | Digitec Galaxus AG | 2'950 * | 2'282 | Verkauf | Florian Teuteberg |
| 5 | Microsoft Switzerland GmbH | 1'980 * | 1'000 | Business-SW, ICT-DL | Catrin Hinkel |
| 6 | Coop Genossenschaft | 1'850 * | 3'500 | Verkauf | Joos Sutter |
| 7 | SIX Group AG | 1'586,8 | 2'311 | ICT-DL, Infrastrukturmanagement | Björn Sibbern |
| 8 | HP Schweiz GmbH | 1'445 * | 385 | PCs/Clients, Peripherie | Peter Zanoni |
| 9 | Google Switzerland | 1'420 * | 4'970 | Internet-DL, ICT-DL | Christine Antlanger-Winter |
| 10 | IBM (Schweiz) AG | 1'360 * | 1'975 | ICT-DL, Business-SW, Server, Storage | Dr. Christian Keller |
| 11 | HPE (Schweiz) | 1'314 * | 312 | DL, Netzwerk, Server, Business-SW, Storage | René Zierler |
| 12 | Accenture AG | 1'300 * | 2'150 | ICT-DL, Business-SW, Infrastruktur, System-SW | Marco Huwiler |
| 13 | TD SYNNEX Switzerlang | 1'280 * | 250 | Verkauf | Gabriele Meinhard |
| 14 | SAP (Schweiz) AG | 1'270 * | 960 | Business-SW, ICT-DL, Schulung | Sabrina Storck, Thomas Schreitmüller |
| 15 | Samsung (Schweiz) | 1'190 * | 180 | Kommunikation, Peripherie, PC, Storage, Netzwerk | Dario Casari |
| 16 | Brack.Alltron | 1'150 * | 1'150 | Verkauf | Stefan Fraude |
| 17 | PwC Schweiz | 1'143 | 3'809 | DL, Business-SW, System-SW, Security, Infrastr. | Gustav Baldinger |
| 18 | Salt Mobile SA | 1'130 * | 1'000 | Telekom-DL | Max Nunziata |
| 19 | Cisco (Schweiz) | 1'070 * | 345 | Netzwerk, DL, Komponenten, Server, Security | Christopher Tighe |
| 20 | Oracle (Schweiz) | 1060 * | 505 | Business-SW, DL, Server, Storage | Billy Kneubühl |
* = Schätzungen Computerworld